Pedidos acima de
$5000NXP MC56F82733VFM
This versatile device boasts a X core, KB of programmable flash memory, and a clock frequency of Hz for demanding application
Marcas: NXP Semiconductor
Parte do fabricante #: MC56F82733VFM
Ficha de dados: MC56F82733VFM Ficha de dados (PDF)
Pacote/Caso: HVQFN32
Status RoHS:
Condição de estoque: 2.229 peças, novo original
Tipo de Produto: Microcontrollers
Warranty: 1 Year Ovaga Warranty - Find Out More
0
1
*Todos os preços estão em USD
Quantidade | Preço unitário | Preço Externo |
---|---|---|
1 | $7,887 | $7,887 |
200 | $3,052 | $610,400 |
490 | $2,945 | $1443,050 |
980 | $2,892 | $2834,160 |
Em estoque: 2.229 PCS
MC56F82733VFM Descrição geral
56800EX 56F8xxx Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 100MHz 48KB (24K x 16) FLASH 32-HVQFN (5x5)
Características
32-bit DSC, 56800EX core, 48KB Flash, 100MHz, QFN 32Especificações
Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
---|---|---|---|
Manufacturer: | NXP | Product Category: | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC |
RoHS: | Details | Series: | 56F827xx |
Mounting Style: | SMD/SMT | Package / Case: | QFN-32 |
Core: | 56800EX | Maximum Clock Frequency: | 100 MHz |
Program Memory Size: | 48 kB | Data RAM Size: | 8 kB |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C | Maximum Operating Temperature: | + 105 C |
Packaging: | Tray | Brand: | NXP Semiconductors |
Interface Type: | CAN, I2C, QSCI, QSPI | Moisture Sensitive: | Yes |
Number of I/Os: | 26 I/O | Product Type: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers |
Factory Pack Quantity: | 2450 | Subcategory: | Embedded Processors & Controllers |
Part # Aliases: | 935325779557 |
Envio
Tipo de envio | Taxa de envio | Tempo de espera | |
---|---|---|---|
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias | |
FedEx | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias | |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias | |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias | |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias | |
CORREIO AÉREO REGISTADO | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 dias |
Tempo de processamento: A taxa de envio depende de diferentes zonas e países.
Pagamento
Termos de pagamento | Taxa de mão | |
---|---|---|
Transferência bancária | cobrar taxa bancária de US$ 30,00. | |
PayPal | cobrar 4.5% de taxa de serviço. | |
Cartão de crédito | cobrar taxa de serviço de 3,5%. | |
Western Union | charge US.00 banking fee. | |
Grama de dinheiro | cobrar taxa bancária de US$ 0,00. |
Garantias
1.Os componentes eletrônicos que você compra incluem garantia de 365 dias, garantimos a qualidade do produto.
2. se alguns dos itens que você recebeu não forem de qualidade perfeita, providenciaremos seu reembolso ou substituição com responsabilidade. Mas os itens devem permanecer em sua condição original.
Embalagem
-
Etapa1 :Estoque de produtos
-
Etapa2 :Embalagem de alívio de pressão
-
Etapa3 :Embalagem antiestática
-
Etapa4 :Embalagem protetora
-
Etapa5 :Embalagem selada
-
Etapa6 :Preparação para envio
Inspecionaremos e contaremos todos os produtos antes do envio para garantir que todos os produtos estejam intactos e em quantidade precisa, e os embalaremos completamente para garantir que não sejam danificados durante o transporte.
Oferecemos produtos de alta qualidade, serviço atencioso e garantia pós-venda
-
Temos produtos ricos que podem atender às suas diversas necessidades.
-
A quantidade mínima de pedido começa em 1 unidade.
-
A menor taxa de envio internacional começa em US$ 0,00
-
365 dias de garantia de qualidade para todos os produtos